33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD C SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. Verdenhalven, Holger Drogi, André Hobby 6 21 121 6:0 233:133
2. Tews, Klaus Beißner, Walter SVGO Bremen / TSV Bad Eilsen 5 21 121 5:1 189:175
3. Boeck, Carsten Weiskam, Thomas TuS Varrel 4 20 111 4:2 207:182
4. Bullerdiek, John Dumkowski, Niklas SVGO Bremen 4 20 109 4:2 215:203
5. Schneider, André Sönmez, Okan Hobby 4 19 117 4:2 197:180
6. Stolt, Leon Ukehaxhaj, Leart SVGO Bremen 3 21 116 3:3 210:239
7. Joshi, Saurabh Gabor, Marcel Hobby / SC Weyhe 3 20 110 3:3 241:199
8. Koch, Eike Ebersbach, Jan-Christoph TV Eiche Horn 3 18 101 3:3 214:201
9. Brunkow, Christoph Brunkow, Fabian TuS Varrel 3 16 109 3:3 212:216
10. Junior, Maik Bäcker, Stefan FTSV Jahn Brinkum 3 15 108 3:3 236:218
11. Bettermann, Simon Heinemann, Kai TuS Varrel 3 15 104 3:3 206:214
12. Tzschoppe, Harald Westerhoff, Jörg TuS Varrel 2 24 113 2:4 191:219
13. Kozlowski, Andrzej Sommer, Stefan SG Syke/O./G.-L. 2 16 100 2:4 230:203
14. Rust, Sascha Wohlers, Rico Hobby 2 13 93 2:4 176:215
15. Breuning, Rolf Behrens, Carsten TV Eiche Horn 1 14 101 1:5 175:207
16. Zietlow, Reiner Graf, Markus Hobby 0 15 94 0:6 136:264

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann