33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD B SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte Freilos Bemerkung
1. Zhao, Zhogqian Wang, Ziqi TV Eiche Horn 6 21 130 6:0 225:161    
2. Thomczek, Sascha Heemeier, Jens TV Eiche Horn 5 19 129 5:1 228:161    
3. Auberg, Mirko Hirsch, Anton Oldenburger TB 4 25 123 4:2 210:192    
4. Wichary, Fynn Schwenker, Jörg SG Syke/O./G.-L. / SC Twistringen 4 25 115 4:2 197:182    
5. Soni, Kunal Scharping, Florian SVGO Bremen 4 22 128 4:2 194:197    
6. Kabadayi, Jannik Schaarschmidt, Ingo TURA Bremen 4 22 114 4:2 219:180    
7. Spallek, David Böttger, Ralf OSC Bremerhaven 4 19 115 4:2 191:190    
8. Plump, Henning Meyer, Holger SG Syke/O./G.-L. 4 19 106 4:2 228:172    
9. Zoellner, Jonas Dotsikas, Lino TV Eiche Horn 4 16 116 4:2 203:169    
10. Schäning, Anton Glaap, Anton TV Eiche Horn 3 22 112 3:3 211:198    
11. Imrie, Graham Schuderer, Mirco SFL Bremerhaven 3 20 101 3:3 189:177    
12. Schramm, Christoph Harm, Kevin SV Blau-Gelb Cuxhaven 3 18 119 3:3 184:200    
13. Kanugula, Ganesh Meier, Simon OSC Bremerhaven 3 17 109 3:3 212:187    
14. Friedrich, Holger John, Cijesh Thampan SVGO Bremen 3 17 99 3:3 219:200    
15. Renken, Volker Schütte, Karsten TSV Kirchlinteln 3 14 104 3:3 199:190    
16. Drewes, Uwe Behnke, Marc TURA Bremen 2 20 104 2:4 168:208    
17. Bekov, Lars Frixen, Dennis SVGO Bremen 2 19 101 2:4 170:231    
18. Schümann, Kai Schellhorn, Stefan TV Eiche Horn 2 15 101 2:4 157:174 3  
19. Schwarz, Marcus Löwnau, York SC Weyhe 2 15 92 2:4 150:172 2  
20. Lange, Ian Maas, Johannes SG Findorff 2 14 97 2:4 191:200    
21. Schwarz, Malte Lange, Oliver SC Weyhe 1 15 104 1:5 156:236    
22. Plumhoff, Simon Rottstege, Frank TSV Kirchlinteln 1 12 88 1:5 131:191 1  
23. Mainzer, Heiko Pauleck, Bernd SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 1 10 57 1:3 93:117 4 -5

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann