33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste DD B SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. Bolk, Anna Pretz, Sylke Oldenburger TB / TSV Barsinghausen 6 20 119 6:0 251:158
2. Horzela, Karoline Tschentscher, Leandra SG Findorff / SVGO Bremen 5 21 119 5:1 243:161
3. Röben, Ingrid Elges-Meyer, Claudia SFL Bremerhaven / TSV OT Bremen 4 20 115 4:2 220:202
4. Wahlers, Irina Lies, Mariella TuS Komet Arsten 3 24 113 3:3 195:205
5. Dulyba, Dariya Grotenrath, Julia SG Findorff 3 19 105 3:3 195:211
6. Ravensburg, Annett Fernandes Andersen, Elena TuS Varrel 3 18 107 3:3 202:224
7. Kremer, Elina Jörns-Schumann, Beate TV Cloppenburg / TSV Bremervörde 3 17 111 3:3 202:200
8. Rentel, Ewa Wölk, Kerstin Lüssumer SV 3 17 105 3:3 214:211
9. Bohlmann, Rieke Winkelmann, Lydia SVGO Bremen 3 12 102 3:3 219:188
10. Hachtmann, Larissa Niemann, Lisa SV Blau-Gelb Cuxhaven 2 18 102 2:4 177:214
11. Schubert, Janine Wetjen, Kristin TURA Bremen / Hobby 1 14 98 1:5 175:234
12. Ulmer, Saskia Frank, Maja TURA Bremen 0 16 100 0:6 157:242

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann