Herren

Herrendoppel A

33. Neujahrsturnier SVGO Bremen - Endrangliste HD A SVGO NJT 25
33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD A SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte Freilos
1. Preuß, Ralf Steiner, Thomas SC Weyhe / SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 5 24 122 5:1 210:146  
2. Ehrenberg, Nikolas Klünker, Jan TV Eiche Horn 5 21 123 5:1 237:150  
3. Landowski, Malte Voosen, Marcel SC Weyhe / TV Eiche Horn 5 19 121 5:1 191:167  
4. Daldrup, Jonas Huschle, Felix SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 4 22 120 4:2 198:173  
5. Kattner, Lothar Kosten, Marc SC Weyhe 4 21 112 4:2 193:184  
6. Stemmler, Mike Stemmler, Keno TuS Heidkrug 4 19 112 4:2 224:192  
7. Kison, Matthias Sun, Chen TV Eiche Horn 4 19 110 4:2 183:150 1
8. Schumann, Stefan Aplers, Phil TSV Bremervörde 3 22 111 3:3 230:198  
9. Hinrichs, Hauke Buhmann, Jannek Oldenburger TB 3 21 117 3:3 206:190  
10. Cao, Dongming Chen, Zhengyu TV Eiche Horn 3 20 114 3:3 183:196  
11. Tews, Mathias Paulig, Thomas SVGO Bremen 3 19 112 3:3 185:212  
12. Gerke, Stefan Westerhoff, Ingo TuS Varrel 3 17 109 3:3 218:197  
13. Pantelic, Alexander Koehler, David TV Bremen-Walle 1875 / TuS Komet Arsten 3 16 109 3:3 176:202  
14. Burfeind, Erik Heim, Moritz TuS Varrel 2 18 106 2:4 169:239  
15. Bauckhage, Adrian Kleiner, Lukas SV Blau-Gelb Cuxhaven 2 16 105 2:4 153:189 2
16. Suckert, Simon Vullmer, Jonas TSV Kirchlinteln 2 16 103 2:4 150:203 3
17. Hoffmann, Sven Wardin, Dominic BV Verden 2 15 104 2:4 171:178 6
18. Pegel, Klaas Westerhoff, Jan TuS Varrel 2 14 101 2:4 161:184 5
19. Lindenau, Frank Braschkies, Nick TSV Kirchlinteln 1 14 97 1:5 157:185 4

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann

Herrendoppel B

33. Neujahrsturnier SVGO Bremen - Endrangliste HD B SVGO NJT 25
33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD B SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte Freilos Bemerkung
1. Zhao, Zhogqian Wang, Ziqi TV Eiche Horn 6 21 130 6:0 225:161    
2. Thomczek, Sascha Heemeier, Jens TV Eiche Horn 5 19 129 5:1 228:161    
3. Auberg, Mirko Hirsch, Anton Oldenburger TB 4 25 123 4:2 210:192    
4. Wichary, Fynn Schwenker, Jörg SG Syke/O./G.-L. / SC Twistringen 4 25 115 4:2 197:182    
5. Soni, Kunal Scharping, Florian SVGO Bremen 4 22 128 4:2 194:197    
6. Kabadayi, Jannik Schaarschmidt, Ingo TURA Bremen 4 22 114 4:2 219:180    
7. Spallek, David Böttger, Ralf OSC Bremerhaven 4 19 115 4:2 191:190    
8. Plump, Henning Meyer, Holger SG Syke/O./G.-L. 4 19 106 4:2 228:172    
9. Zoellner, Jonas Dotsikas, Lino TV Eiche Horn 4 16 116 4:2 203:169    
10. Schäning, Anton Glaap, Anton TV Eiche Horn 3 22 112 3:3 211:198    
11. Imrie, Graham Schuderer, Mirco SFL Bremerhaven 3 20 101 3:3 189:177    
12. Schramm, Christoph Harm, Kevin SV Blau-Gelb Cuxhaven 3 18 119 3:3 184:200    
13. Kanugula, Ganesh Meier, Simon OSC Bremerhaven 3 17 109 3:3 212:187    
14. Friedrich, Holger John, Cijesh Thampan SVGO Bremen 3 17 99 3:3 219:200    
15. Renken, Volker Schütte, Karsten TSV Kirchlinteln 3 14 104 3:3 199:190    
16. Drewes, Uwe Behnke, Marc TURA Bremen 2 20 104 2:4 168:208    
17. Bekov, Lars Frixen, Dennis SVGO Bremen 2 19 101 2:4 170:231    
18. Schümann, Kai Schellhorn, Stefan TV Eiche Horn 2 15 101 2:4 157:174 3  
19. Schwarz, Marcus Löwnau, York SC Weyhe 2 15 92 2:4 150:172 2  
20. Lange, Ian Maas, Johannes SG Findorff 2 14 97 2:4 191:200    
21. Schwarz, Malte Lange, Oliver SC Weyhe 1 15 104 1:5 156:236    
22. Plumhoff, Simon Rottstege, Frank TSV Kirchlinteln 1 12 88 1:5 131:191 1  
23. Mainzer, Heiko Pauleck, Bernd SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt 1 10 57 1:3 93:117 4 -5

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann

Herrendoppel C

33. Neujahrsturnier SVGO Bremen - Endrangliste HD C SVGO NJT 25
33. Neujahrsturnier SVGO Bremen
Endrangliste HD C SVGO NJT 25

Platz Name 1 Name 2 Verein Wertung BHZ fBHZ Spiele Punkte
1. Verdenhalven, Holger Drogi, André Hobby 6 21 121 6:0 233:133
2. Tews, Klaus Beißner, Walter SVGO Bremen / TSV Bad Eilsen 5 21 121 5:1 189:175
3. Boeck, Carsten Weiskam, Thomas TuS Varrel 4 20 111 4:2 207:182
4. Bullerdiek, John Dumkowski, Niklas SVGO Bremen 4 20 109 4:2 215:203
5. Schneider, André Sönmez, Okan Hobby 4 19 117 4:2 197:180
6. Stolt, Leon Ukehaxhaj, Leart SVGO Bremen 3 21 116 3:3 210:239
7. Joshi, Saurabh Gabor, Marcel Hobby / SC Weyhe 3 20 110 3:3 241:199
8. Koch, Eike Ebersbach, Jan-Christoph TV Eiche Horn 3 18 101 3:3 214:201
9. Brunkow, Christoph Brunkow, Fabian TuS Varrel 3 16 109 3:3 212:216
10. Junior, Maik Bäcker, Stefan FTSV Jahn Brinkum 3 15 108 3:3 236:218
11. Bettermann, Simon Heinemann, Kai TuS Varrel 3 15 104 3:3 206:214
12. Tzschoppe, Harald Westerhoff, Jörg TuS Varrel 2 24 113 2:4 191:219
13. Kozlowski, Andrzej Sommer, Stefan SG Syke/O./G.-L. 2 16 100 2:4 230:203
14. Rust, Sascha Wohlers, Rico Hobby 2 13 93 2:4 176:215
15. Breuning, Rolf Behrens, Carsten TV Eiche Horn 1 14 101 1:5 175:207
16. Zietlow, Reiner Graf, Markus Hobby 0 15 94 0:6 136:264

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann

Geschäftsstelle

Sportverein Grambke-Oslebshausen e.V. (SVGO)

Badmintonabteilung

Sperberstr.  3/5                                                        

28239 Bremen

Tel: 0421-6449361 (Geschäftsstelle)                          

Fax: 0421-6449459                                                  

Email: info@svgo-bremen.de                                  

Internet: www.svgo-bremen.de

Folge uns