Mixed
Mixed A
Endrangliste Mixed A SVGO NJT 25
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Daldrup, Jonas | Kelly, Sandra | SG Polizei-SV Bremen / BTS Neustadt | 5 | 14 | 68 | 5:0 | 187:157 | |
2. | Landowski, Malte | Feldmann, Kim | SC Weyhe | 4 | 15 | 73 | 4:1 | 169:139 | |
3. | Böttger, Ralf | Pape-Garms, Anna Lena | OSC Bremerhaven / SG Geestemünde | 4 | 14 | 70 | 4:1 | 176:148 | |
4. | Kison, Matthias | Kison, Christiane | TV Eiche Horn | 3 | 17 | 70 | 3:2 | 187:153 | |
5. | Kattner, Lothar | Landowski, Maxi | SC Weyhe | 3 | 14 | 67 | 3:2 | 188:165 | |
6. | Burfeind, Erik | Ahrens, Jolina | TuS Varrel / TuS Heidkrug | 3 | 12 | 65 | 3:2 | 152:136 | 2 |
7. | Westerhoff, Ingo | Schramm, Monja | TuS Varrel / SVGO Bremen | 3 | 11 | 63 | 3:2 | 189:162 | |
8. | Suckert, Simon | Brackmann, Meike | TSV Kirchlinteln | 3 | 10 | 69 | 3:2 | 161:172 | |
9. | Thomczek, Sascha | Wulf, Lea | TV Eiche Horn / BG Dormagen | 2 | 17 | 68 | 2:3 | 156:159 | |
10. | Schumann, Stefan | Jörns-Schumann, Beate | TSV Bremervörde | 2 | 13 | 61 | 2:3 | 140:165 | 3 |
11. | Westerhoff, Jan | Westphal, Jasmin | TuS Varrel | 2 | 12 | 60 | 2:3 | 149:156 | 1 |
12. | Gerke, Stefan | Burfeind, Ute | TuS Varrel | 2 | 12 | 59 | 2:3 | 179:180 | |
13. | Wang, Ziqi | Wang, Fengqing | TV Eiche Horn | 2 | 12 | 57 | 2:3 | 146:133 | 5 |
14. | Vullmer, Jonas | Christophers, Lisa | TSV Kirchlinteln | 1 | 11 | 59 | 1:4 | 110:171 | 4 |
15. | Frixen, Dennis | Höpfner, Celine | SVGO Bremen | 1 | 11 | 56 | 1:4 | 154:197 |
SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann
Mixed B
Endrangliste Mixed B SVGO NJT 25
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | BHZ | fBHZ | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Schümann, Kai | Petersen, Sandra | TV Eiche Horn | 5 | 16 | 73 | 5:0 | 189:156 | |
2. | Heemeier, Jens | Neudeck, Eva | TV Eiche Horn / BV Verden | 4 | 14 | 71 | 4:1 | 205:127 | |
3. | Heim, Moritz | Fernandes Andersen, Elena | TuS Varrel | 4 | 13 | 74 | 4:1 | 196:151 | |
4. | Dörnte, Sven | Elges-Meyer, Claudia | TSV OT Bremen | 4 | 13 | 70 | 4:1 | 197:150 | |
5. | Schellhorn, Stefan | Mai, Silke | TV Eiche Horn | 3 | 17 | 72 | 3:2 | 179:178 | |
6. | Nobel, Mischa | Ravensburg, Annett | TuS Varrel | 3 | 14 | 62 | 3:2 | 143:140 | 3 |
7. | Dotsikas, Lino | Schaidl, Lucia | TV Eiche Horn | 3 | 10 | 58 | 3:2 | 176:167 | |
8. | Imrie, Graham | Röben, Ingrid | SFL Bremerhaven | 2 | 15 | 66 | 2:3 | 181:188 | |
9. | Gefken, Michael | Dulyba, Dariya | SG Findorff | 2 | 15 | 60 | 2:3 | 143:208 | |
10. | Bullerdiek, John | Winkelmann, Lydia | SVGO Bremen | 2 | 14 | 63 | 2:3 | 141:145 | 1 |
11. | Schaarschmidt, Ingo | Schubert, Janine | TURA Bremen | 2 | 14 | 61 | 2:3 | 170:177 | |
12. | Kabadayi, Jannik | Frank, Maja | TURA Bremen | 2 | 10 | 59 | 2:3 | 145:137 | 2 |
13. | Spychala, Ronald | Rentel, Ewa | Lüssumer SV | 2 | 9 | 59 | 2:3 | 139:155 | 5 |
14. | Lange, Ian | Köker, Selin | SG Findorff | 1 | 11 | 58 | 1:4 | 155:197 | |
15. | Bischoff, Denis | Seufert, Selina | TSV OT Bremen / Hobby | 1 | 10 | 57 | 1:4 | 136:169 | 4 |
SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann

Geschäftsstelle
Sportverein Grambke-Oslebshausen e.V. (SVGO)
Badmintonabteilung
Sperberstr. 3/5
28239 Bremen
Tel: 0421-6449361 (Geschäftsstelle)
Fax: 0421-6449459
Email: info@svgo-bremen.de
Internet: www.svgo-bremen.de